Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της National League 1 της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 άρχισε, με τις 35 ομάδες που θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα να βρίσκονται ήδη στην γραμμή της εκκίνησης έχοντας ως στόχο να τερματίσουν στον “μαραθώνιο” με απόλυτη επιτυχία.
Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα γίνει αύριο το απόγευμα (5/10), ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22/3.
Στον 1ο όμιλο θα αγωνιστούν οι: Αμύντας, Δάφνη, Έσπερος Καλλιθέας, Ερμής Αργυρούπολης, Πανελευσινιακός, Αιγάλεω, ΟΦΗ, Παλαιό Φάληρο, Μίλων, ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια, ΑΣΑ Αναγέννηση και Παγκράτι.
Στον 2ο όμιλο θα αγωνιστούν οι: Ηλυσιακός, ΓΣ Σοφάδων, Αίολος Αγυιάς Πατρών, Προμηθέας 2014, ΑΕ Ν. Κηφισιάς, Απόλλων Πατρών, Ιόνιος, Εθνικός Λιβαδειάς, ΝΕΟ Ληξουρίου, Χολαργός και Πανελλήνιος.
Στον 3ο όμιλο θα αγωνιστούν οι: Λεύκιππος Ξάνθης, Μαχητές Πειραματικό, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 Πευκοχωρίου, ΜΓΣ Γέφυρας, Φίλιππος Βέροιας, Αρετσού Καλαμαριάς, ΓΑΣ Κομοτηνή, ΚΑΟ Δράμας, Πανσερραϊκός, ΔΕΚΑ, Αίας Ευόσμου και Νίκη Βόλου.
Σας παρουσιάζουμε τα ρόστερ των ομάδων:
1ος Όμιλος
ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο “Κροίσος Πέρσης”, Αδ. Κοραή & Μ. Βασιλείου, Νέα Σμύρνη
Ιστοσελίδα: www.aonsmilon.gr
Facebook: ΑΟΝΣ “Ο Μίλων”
Instagram: aonsmilon.1928
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
3 | Γεωργιάδης Βαγγέλης | 2.02 | F | 02/07/1998 |
4 | Παζιωτόπουλος Απόστολος | 1.90 | G | 09/01/2005 |
5 | Χρυσόπουλος Θοδωρής | 1.94 | G/F | 06/11/2008 |
6 | Πολέμης Αλέξανδρος | 1.90 | G | 01/06/1998 |
8 | Djedovic Bakir | 1.97 | F | 03/03/2006 |
9 | Τσόχλας Απόλλωνας | 1.89 | G | 20/08/1983 |
10 | Μοτσεγίνος Σπύρος | 1.94 | G | 01/01/1992 |
11 | Σταθόπουλος Γιώργος | 2.00 | F | 08/01/1995 |
14 | Σκορδάς Παντελής | 2.01 | C | 11/04/1997 |
17 | Μαράκης Παύλος | 2.02 | F/C | 30/07/1997 |
22 | Δημάκος Γιάννης | 1.93 | G | 05/12/1990 |
37 | Οικονομόπουλος Κων/νος | 1.94 | G | 23/09/1996 |
Προπονητής: Κουρμούλης Αντώνης
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Πυρκάλ, Ελευθερωτών & Ηλιουπόλεως, Υμηττός
Ιστοσελίδα: www.amyntas.gr
Facebook: amyntasbc
Instagram: amyntasbc
YouTube: Amyntas BC TV
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
2 | Ματζούρος Νικόλαος | 1,91 | G | 23/05/1995 |
5 | Γκίκας Νικόλαος | 2,04 | C | 04/01/2003 |
6 | Αμπατζάς Κωνσταντίνος | 1,87 | G | 24/11/1993 |
7 | Ντουζίδης Αθανάσιος | 2,05 | F | 18/08/1997 |
8 | Στεργιάκης Αλέξανδρος | 1,90 | G | 08/12/1995 |
9 | Ιωάννου Δημήτριος | 1,99 | F | 24/04/2001 |
10 | Κορκόντζελος Κωνσταντίνος | 1,93 | G | 23/04/2004 |
11 | Δαμιανός Άγγελος | 1,96 | F | 14/05/2004 |
12 | Καρδάσης Παναγιώτης | 1,89 | G | 22/06/2004 |
14 | Τσιουμπρής Παναγιώτης | 2,03 | F | 22/09/1999 |
15 | Τσιλιμπάρης Θεοδόσης | 1,86 | G | 31/10/2005 |
17 | Αδαμούδας Ιωάννης | 1,87 | G | 27/01/2004 |
18 | Αλεξίου Απόστολος | 1,95 | C | 29/08/2006 |
21 | Μπολδόγλου Νικηφόρος | 2,05 | F/C | 21/03/2003 |
– | Αδαμούδας Ηλίας | 1,90 | F | 15/09/2006 |
– | Σιταράς Ιάσωνας-Ιωάννης | 1,95 | F | 17/01/2006 |
– | Χουστουλάκης Ευάγγελος | 1,97 | C | 28/01/2003 |
Προπονητής: Ζούπας Λεωνίδας
AΣΑ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Ν. Αλικαρνασσού (2 Αοράκια) – Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου
Facebook: Αναγέννηση BC
YouTube: Anagennisi BC
Instagram: anagennisibc
TikTok: anagennisi bc
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
31 | Ραζής Κρίστοφερ | 1,94 | G | 07/07/1989 |
23 | Κυριαζής Αντώνης | 1,86 | G | 22/06/2001 |
26 | Βερτούδος Νικόλαος | 1,89 | G | 26/04/1990 |
5 | Κριθινάκης Νικόλαος | 1,85 | G | 08/03/1994 |
6 | Λαμπράκης Παναγιώτης | 1,86 | G | 16/05/2005 |
9 | Κουκιαδάκης Μιχάλης | 1,95 | G | 30/10/2002 |
13 | Σπυριδάκης Μιχάλης | 1,96 | F | 13/06/1997 |
4 | Μητρόπαπας Αναστάσιος | 1,96 | F/C | 03/02/1994 |
16 | Κουρέπης Δημήτριος | 2,05 | C | 23/03/1998 |
0 | Elame Nikolas | 1,90 | G | 21/12/1999 |
22 | Παπαδάκης Στάθης | 2,01 | F | 18/08/1998 |
3 | Χείλαρης Δημήτρης | 2,03 | F | 18/08/1990 |
8 | Κατσούρι Ίντερ | 1,77 | G | 05/09/2005 |
Προπονητής: Παπαδάκης Μύρων
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
Γήπεδο: 2ο Κλειστό Γυμναστήριο Ελευσίνας “Τάκης Βογιατζής”, Ηρώων Πολυτεχνείου 108, Ελευσίνα
Facebook: Πανελευσινιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθοσφαίρισης – Panelefsiniakos B.C.
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | Αγγελόπουλος Γιώργος | 1,91 | G | 12/10/1991 |
1 | Σκόρδος Άγγελος | 1,88 | G | 18/04/2002 |
2 | Λυκογιάννης Θοδωρής | 1,88 | G | 11/09/2006 |
6 | Καραΐσκος Μελέτης | 1,85 | G | 07/07/2005 |
7 | Παλαιοχωρίτης Βαγγέλης | 1,90 | G | 24/03/1995 |
13 | Κυριλής Δημήτρης | 1,92 | G | 01/05/1997 |
10 | Σταμέλος Φίλιππος | 1,90 | G/F | 19/09/1997 |
11 | Φίλλιπας Νίκος | 2,02 | G/F | 27/09/2004 |
12 | Πρόφκα Αντώνης | 2,04 | F | 13/08/1999 |
8 | Μανωλάτος Αλέξανδρος | 1,96 | F | 08/02/2001 |
15 | Κατσανεβάκης Σπύρος | 1,99 | C | 21/07/2003 |
35 | Βισνιέφσκι Ντέιβιντ | 2,06 | C | 30/05/1998 |
14 | Ρεκουνιώτης Ανδρέας | 2,02 | C | 11/05/1995 |
– | Καλογερογιάννης Παναγιώτης | 1,83 | G | 21/07/2006 |
– | Κοϊτσάνος Παναγιώτης | 1,93 | G | 30/03/2002 |
– | Βιντζηλαίος Απόλλων | 1,90 | G | 17/05/2006 |
– | Παλληκαράς Βασίλης | 1,97 | G/F | 14/02/2006 |
Προπονητής: Βούλγαρης Νίκος
ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο “Σοφία Μπεφόν”, Τροκαντερό, Μαρίνα Φλοίσβου
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | Καρακώστας Νικόλαος | 1,82 | G | 04/07/2002 |
5 | Τζάιδας Παναγιώτης | 1,97 | F | 03/04/1999 |
6 | Κοντούδης Εμμανουήλ | 1,92 | G | 22/08/2002 |
7 | Κάπρης Φώτης | 1,91 | F | 18/05/1999 |
8 | Titic Pavle | 1,90 | G | 02/03/2000 |
9 | Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος | 2,01 | F | 26/01/2002 |
10 | Κορωνιός Γεώργιος | 1,90 | F | 25/01/2007 |
11 | Μέξης Ιωάννης | 2,00 | C | 22/08/1998 |
12 | Σολωμός Στέφανος | 2,00 | C | 15/12/1979 |
14 | Ζαχαρίου Παναγιώτης | 2,00 | F | 18/06/2007 |
15 | Κωστόπουλος Χρήστος | 1,97 | F | 16/11/2002 |
16 | Χατζηλεοντής Αναστάσιος | 1,93 | F | 20/11/2004 |
17 | Βασιλειάδης Νικόλαος | 1,84 | G | 25/11/2004 |
– | Δενδρινός Κωνσταντίνος | 1,92 | F | 30/08/1989 |
Προπονητής: Καραγιάννης Νίκος
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ
Γήπεδο: Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιονίκη “Μιχάλη Μουρούτσου”, Λεωφόρος Αλ. Παπαναστασίου 68-70, Δάφνη
Facebook: Α.Ο. Δάφνης
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Έξαρχος Κωνσταντίνος | 1,88 | G | 26/05/2001 |
4 | Τζιβελέκας Ιωάννης | 1,80 | G | 09/03/1996 |
5 | Μαραγκόπουλος Κωνσταντίνος | 1,86 | G | 08/09/2004 |
7 | Ρεγκούτας Σπυρίδων | 1,81 | G | 04/07/2006 |
9 | Καράμπουλας Ευάγγελος | 1,95 | F | 18/11/1981 |
10 | Κερασοβίτης Γεώργιος | 1,88 | G | 31/05/1981 |
11 | Γιούσι Ορέστης | 1,93 | F | 18/06/2000 |
12 | Τοπάλι Αντριάνο | 1,92 | G | 01/02/1994 |
13 | Παπανικολάου Νίκος | 2,07 | C | 01/06/1985 |
15 | Μουστόπουλος Διονύσιος | 2,01 | C | 18/12/1991 |
17 | Γιαννίκος Ανδρέας | 1,94 | F | 05/04/1995 |
Προπονητής: Ζαβός Αλέξανδρος
ΟΦΗ
Γήπεδο: Λίντο, Ξηροπόταμος Ηρακλείου
Ιστοσελίδα: www.ofibasketball.gr
Facebook: oficretebasketball
Instagram: ofibc_official
YouTube: ofibc_official
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
3 | Λιανός Ιωάννης | 2,00 | F | 08/07/1985 |
4 | Μποχωρίδης Νικόλαος | 1,89 | G | 08/06/1989 |
5 | Δραμουντάνης Παναγιώτης | 1,92 | F | 14/10/2007 |
6 | Φρογάκης Άγγελος | 1,81 | G | 18/4/2007 |
7 | Τσερκιτσόγλου Πρόδρομος | 1,87 | G/F | 21/4/1985 |
8 | Κασπίρης Νικόλαος | 1,96 | F | 27/5/1998 |
9 | Σπυριδάκης Μιχαήλ | 1,75 | G | 19/7/2007 |
10 | Κοτρώτσιος Χρήστος | 1,75 | G | 18/5/2007 |
11 | Πρωτογεράκης Μάριος | 1,98 | F/C | 13/9/1997 |
12 | Σταμουλής Ιωάννης | 2,02 | F/C | 24/9/1990 |
14 | Καψάλης Μιχαήλ | 1,91 | F | 18/01/2002 |
21 | Πιλκούδης Αναστάσιος | 2,08 | C | 11/10/1995 |
61 | Τσέλλος Μάριος | 1,88 | G | 13/04/2000 |
77 | Τσιαβές Αθανάσιος | 1,90 | G | 02/06/1993 |
Προπονητής: Ράλλης Βασίλης
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
Γήπεδο: ΜΕΤΣ, Μάρκου Μουσούρου 70, Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.Pagratiao.gr
Facebook: Αθλητικός Όμιλος Παγκρατίου-Pagrati Athletic Club
Instagram: Αθλητικός Όμιλος Παγκρατίου
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Raicevic Dimitrije | 1,89 | G | 11/01/1993 |
2 | Τζεμανάκης Δημήτριος – Νικόλαος | 1,94 | G | 19/07/2008 |
3 | Ντότσι Μαρκελιάν | 1,85 | G | 07/07/2007 |
4 | Γραμματίκας Αθανάσιος | 1,87 | G | 19/07/1987 |
5 | Μάλο Ίωνας | 1,91 | G | 05/10/2007 |
6 | Ιορδάνογλου Στράτος | 1,88 | G | 04/11/1997 |
7 | Οικονόμου Παναγιώτης | 1,95 | G/F | 09/03/2001 |
8 | Αδαμόπουλος Γεράσιμος | 2,04 | F/C | 26/09/1992 |
9 | Λαμπρόπουλος Γεώργιος | 1,99 | G/F | 28/08/2005 |
10 | Ζαρίφης Χαράλαμπος | 1,93 | G/F | 31/05/2003 |
11 | Sylla Mohammad | 2,08 | C | 15/09/2008 |
12 | Γιαννόπουλος Αλέξανδρος | 1,93 | G | 01/09/2003 |
13 | Εζέτζα Ουίλιαμς | 2,05 | F/C | 02/01/2005 |
15 | Ζητουνιάτης Κωνσταντίνος | 1,91 | G | 06/05/2008 |
17 | Ψαρόπουλος Ανδρέας | 2,05 | F/C | 29/05/1986 |
Προπονητής: Δάγλας Αλέκος
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο “Σταύρος Βενέτης”, Νικ. Πλαστήρα 20, Αιγάλεω
Facebook: egaleobc
Instagram: egaleo_bc
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | Βέλκος Στυλιανός | 1,80 | G | 09/04/2008 |
5 | Τζαβέλλας Αθανάσιος | 1,88 | G | 18/10/2003 |
3 | Κολλίγρης Ηλίας | 1,91 | G | 26/04/2006 |
6 | Παπαδιονυσίου Ευστάθιος | 1,96 | F | 15/09/1992 |
9 | Μπολάτογλου Αθανάσιος | 2,00 | F | 28/03/1998 |
10 | Τσορμπατζόγλου Ιωάννης | 1,92 | G | 15/09/2000 |
11 | Αγγελή Σόλων | 2,06 | F | 08/01/2003 |
13 | Δουρουντούς Γεώργιος | 1,90 | G | 25/11/1996 |
15 | Ολύμπιος Κωνσταντίνος | 1,95 | F | 09/08/1997 |
16 | Κολσούζογλου Κυριάκος | 2,04 | G | 11/12/2003 |
20 | Νικολιδάκης Άγγελος | 2,00 | F | 07/11/2005 |
21 | Βασιλόπουλος Φώτιος | 1,85 | G | 08/02/1986 |
0 | Crnic Jovan | 1,96 | G | 29/11/1994 |
55 | Τζουγκαράκης Σάββας | 2,08 | C | 24/03/1986 |
Προπονητής: Παπαδάτος Αλέξης
ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γήπεδο “Αργοναύτες”, Τριπόλεως 37, Αργυρούπολη
Ιστοσελίδα: www.ermisbc.gr
Facebook: Ερμής Αργυρούπολης
Instagram: hermes_argyroupolis
TikTok: HermesArgyroupolis
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
0 | Vicentic Dusan | 2,06 | F/C | 13/4/1997 |
1 | Παπαπέτρου Γεώργιος | 1,95 | G | 23/11/1991 |
4 | Τσακναρίδης Βασίλειος | 1,85 | G | 13/2/2000 |
5 | Σάκοτα Ντούσαν | 2,10 | C | 22/4/1986 |
6 | Βλάχος Γεώργιος | 1,96 | F | 8/12/1995 |
7 | Παξινός Σωκράτης | 1,94 | F | 11/9/1987 |
8 | Πεφάνης Αντώνης | 2,00 | F | 8/12/1997 |
9 | Καλογερόπουλος Φώτιος | 1,85 | G | 16/2/2006 |
10 | Αμπατζής Νικόλαος | 1,98 | F | 18/5/2006 |
11 | Κυριλής Θεόδωρος | 1,86 | G | 9/3/1999 |
12 | Χατζηϊωαννίδης Νικόλαος | 1,80 | G | 29/11/2006 |
13 | Χατζόπουλος Χρήστος | 2,02 | C | 4/10/2005 |
14 | Ανδρεόπουλος Κωνσταντίνος | 2,06 | F | 29/9/1984 |
15 | Σαλούστρος Ευάγγελος | 2,05 | C | 16/12/2003 |
16 | Τραχανάς Σπυρίδων | 1,97 | F | 21/5/2006 |
17 | Δέδες Κωνσταντίνος | 1,87 | G | 12/7/2005 |
69 | Τσίμης Δημήτριος | 2,05 | C | 27/7/1979 |
Προπονητής: Γκαναβίας Παναγιώτης
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
Γήπεδο: Δημοτικό Γυμναστήριο Καλλιθέας “Έσπερος”, Χαριλάου Τρικούπη και Αριστοτέλους, Καλλιθέα
Ιστοσελίδα: www.esperos.eu
Facebook: pokesperos
Instagram: esperos1943
Twitter: Esperos1943
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Φραγκούλης Σοφοκλής | 1,98 | F | 24/10/2005 |
2 | Χρήστου Νίκος | 1,92 | G | 02/12/2006 |
4 | Κολοβός Άγγελος | 1,90 | G | 09/07/2005 |
5 | Συμεών Γρηγόρης (Ουαντίτζο Βλαδίτσης) | 1,85 | G | 24/07/1998 |
6 | Δήμου Νίκος | 1.88 | G | 18/10/2000 |
7 | Φράγκος Ιωάννης – Πέτρος | 2,01 | F | 29/12/2004 |
8 | Γραμματικός Άγγελος – Χρήστος | 2,03 | C | 15/03/2001 |
11 | Αγραφιώτης Αντώνης | 1,88 | G | 24/02/2006 |
12 | Πιτούλης Αχιλλέας | 2,02 | F | 04/10/1995 |
13 | Γάργαλης Βασίλης | 2,05 | C | 02/01/2000 |
15 | Κολιός Λεωνίδας | 1,96 | F | 06/02/2003 |
16 | Σπανάκης Χαράλαμπος | 1,97 | F | 21/09/2005 |
18 | Ζαρκαδάκης Ιωάννης | 2,03 | C | 08/08/2006 |
19 | Αναγνωστόπουλος Χαράλαμπος – Νικόλαος | 1,91 | F | 01/09/2001 |
21 | Γκιουλέας Σωτήρης | 2,10 | C | 15/09/2005 |
25 | Γκαγκαλούδης Γιάννης | 1,90 | G | 22/08/1978 |
Προπονητής: Μάντζαρης Αντώνης
2ος Όμιλος
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2024
Γήπεδο: Promitheas Park, Γερασίμου Σκλάβου 4, 26442, Καστελλόκαμπος, Πάτρα
Ιστοσελίδα: www.promitheasacademy.gr
Facebook: promitheasacademy
Instagram: promitheas_patras_bc_academy
YouTube: Promitheas Patras BC Academy
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓENΝΗΣΗΣ |
5 | Χρονόπουλος Δημήτρης | 1,90 | G | 11/03/2005 |
6 | Σοϊλεμετζίδης Νίκος | 1,90 | G | 13/01/2006 |
7 | Καλλιακούδας Δημήτρης | 1,98 | F | 21/07/2005 |
8 | Τσίπας Χρήστος | 1,88 | G | 25/12/2007 |
9 | Μαξιλάρης Βασίλης | 1,92 | G | 14/04/2006 |
10 | Χριστόπουλος Ηλίας | 2,02 | C | 19/09/2003 |
12 | Λάγιος Άγγελος | 2,02 | F | 14/04/2003 |
13 | Λάκοφ Βάκης | 1,90 | G | 27/11/2003 |
14 | Βασιλείου Νίκος | 1,98 | F | 03/05/2005 |
15 | Καλημέρης Ηλίας | 2,08 | C | 14/02/2002 |
17 | Πρέκας Γρηγόρης | 2,03 | F | 03/04/2006 |
19 | Μακαριάδης Στέφανος | 2,01 | F | 20/08/2003 |
20 | Σκληρός Αλέξανδρος | 2,04 | C | 24/07/2008 |
21 | Μπούρας Ναπολέων | 1,97 | F | 15/05/2006 |
22 | Ίλιτς Λούκα | 1,90 | G | 11/05/2002 |
Προπονητής: Ελευθεριάδης Γιάννης
ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Ληξουρίου “Γεράσιμος Αρσένης”, Στυλιανού Τυπάλδου 73. Ληξούρι
Ιστοσελίδα: www.neol.gr
Facebook: Neol
Instagram: n.e.o.l._official
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Burgic David | 1,90 | G | 02/03/2002 |
2 | Δρακονταείδης Δημήτρης | 1,92 | G | 01/02/2007 |
3 | Τσούκας Ιωάννης | 1,90 | G | 17/06/1998 |
6 | Καμαρινός Σταύρος | 1,80 | G | 11/06/1999 |
8 | Πρίφτης Αλέξανδρος | 1,97 | F | 24/08/1998 |
9 | Συνοδινός Χρήστος | 1,95 | F | 23/05/1990 |
10 | Τζίμης Βασίλειος | 1,85 | G | 10/05/1996 |
11 | Μπακέας Θεόδωρος | 1,95 | F | 16/09/2000 |
12 | Μαρούλης Δημήτριος | 2,00 | C | 31/12/1992 |
13 | Τρυφωνόπουλος Γρηγόριος | 2,00 | C | 25/04/1990 |
24 | Μοσχόπουλος Βασίλειος | 1,90 | F | 03/06/2008 |
7 | Μπέτι Φράνσις | 1,82 | G | 11/01/1992 |
Προπονητής: Τζουγανάτος Μάρκος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ BSS
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Απόλλωνα Πάτρας, Αριστοτέλους 12, Πάτρα
Ιστοσελίδα: www.apollonpatras.gr/
Facebook: apollonpatras
Instagram: apollonpatrasofficial
Tik-Tok: apollonpatras
YouTube: apollonpatras8054
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
1 | Χαϊκάλης Ανδρέας | 1,83 | G | 05/03/1997 |
9 | Θανόπουλος Γιάννης | 1,91 | G | 10/01/1991 |
19 | Ζούμπος Φώτης | 1,95 | G | 04/04/1993 |
6 | Βόικος Γιάννης | 1,93 | G | 25/06/2008 |
77 | Αναστασόπουλος Γιάννης | 1,95 | G | 07/05/2004 |
11 | Βαλκανάς Λεωνίδας | 1,94 | G | 25/11/2007 |
28 | Βετούλας Γιώργος | 1,95 | G | 11/06/2008 |
14 | Μολφέτας Γιάννης | 1,96 | G | 28/01/1992 |
55 | Μηλιτσόπουλος Γιώργος | 1,87 | G | 08/12/2006 |
10 | Παπαφωτίου Φώτης | 1,91 | F | 28/07/2001 |
12 | Ρόζος Άγγελος | 1,99 | F | 24/08/20082 |
2 | Γεραμάνης Παύλος | 2,03 | F | 06/09/1999 |
8 | Μάρκου Δημήτρης | 2,01 | F/C | 25/08/2004 |
25 | Παγώνης Λευτέρης | 2.06 | F/C | 28/06/2007 |
15 | Αναγνωστόπουλος Γιάννης | 2,06 | C | 09/02/2004 |
Προπονητής: Ψυχογιόπουλος Γιάννης
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Διστόμου, Επαρ. Οδ. Ιτέας-Δίστομου, Δίστομο
Facebook: Ethnikos Livadeias BC
Instagram: ethnikos.livadeias
TikTok: ethnikoslivadeias
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
7 | Ζαρμακούπης Λευτέρης | 1,91 | G | 22/9/1998 |
9 | Καρακατσάνης Βίκτωρας | 1,93 | G | 3/1/1999 |
77 | Κυρίτσης Αλέξης | 1,98 | F | 18/5/1982 |
28 | Βεργίνης Δημήτρης | 1,91 | G | 15/5/1987 |
17 | Καραλευθέρης Λευτέρης | 1,75 | G | 11/8/1998 |
15 | Αθανασούλας Γιάννης | 2,01 | F | 21/1/1987 |
99 | Καλογερίας Στράτος | 2,08 | C | 29/12/1997 |
12 | Κόλλιας Αντώνης | 1,83 | G | 7/10/2002 |
21 | Δομπρογιάννης Σάκης | 2,03 | F | 15/1/1999 |
14 | Σιδέρης Χρήστος | 2,08 | C | 21/7/1995 |
11 | Δερμιτζάκης Μάριος | 2,03 | F | 24/6/1992 |
8 | Κουτσουμάρης Χρήστος | 1,87 | G | 21/11/2006 |
26 | Μακρογιαννάκης Μανώλης | 1,87 | F | 31/7/2003 |
20 | Ιωάννου Γιώργος | 1,95 | F | 25/4/2002 |
Προπονητής: Λιόγας Δημήτρης
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Γήπεδο: Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο “Παναγίας Αλεξιώτισσας”, Παπάγου 62, Πάτρα
Facebook: aiolosagyiasorg
Instagram: aiolos_agyias_org
TikTok: aoaiolosagyias
YouTube: aiolosagyiaswebtv
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | Χατζόπουλος Στέλιος | 1,91 | G | 03/10/2003 |
5 | Λαγογιάννης Κωνσταντίνος | 1,90 | G | 21/03/2006 |
6 | Χονδρόπουλος Σταύρος | 1,88 | G | 09/03/1994 |
7 | Μάντικος Δημήτριος | 1,92 | G/F | 04/02/2002 |
8 | Νιφόρας Βασίλειος | 2,03 | F/C | 02/08/1991 |
9 | Σίψας Νικόλαος | 1,90 | G | 29/10/2007 |
10 | Φραντζής Φίλιππος | 2,01 | F | 14/02/1994 |
11 | Αθανασόπουλος Κων/νος | 1,96 | G | 12/02/2006 |
12 | Μπαρδάκας Βασίλειος | 2,04 | F/C | 16/03/2000 |
13 | Οικονομίδης Άγγελος | 1,95 | G | 01/01/2003 |
14 | Χριστοφοράτος Άγγελος | 2,04 | F/C | 07/06/2002 |
15 | Στόλας Ιωάννης | 1,95 | F | 28/07/2003 |
16 | Οικονομόπουλος Ανδρέας | 2,07 | C | 19/03/1994 |
17 | Αθανασόπουλος Θεόδωρος | 2.06 | F | 09/11/2004 |
Προπονητής: Παπαδημητρίου Ανδρέας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γήπεδο Πανελληνίου Γ.Σ., Ευελπίδων 2, Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.panelliniosac.gr
Facebook: panellinios.gr
Νο | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
4 | Σγουρός Γιώργος | 1,90 | G | 02/01/2004 |
5 | Κουροσβίλι Νίκο | 1,92 | F | 23/12/2006 |
6 | Αρφαράς Μιχαήλ – Άγγελος | 1,96 | F | 10/02/2004 |
