Οι τελευταίοι αγώνες της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025 διεξάγονται σήμερα, αλλά οι 24 ομάδες που θα αγωνιστούν στην διοργάνωση έχουν ήδη γίνει γνωστές. Κύπρος, Φινλανδία, Λετονία και Πολωνία θα φιλοξενήσουν τους τέσσερις ομίλους με τους τελικούς να διεξάγονται στη Ρίγα της Λετονίας.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τον κάθε όμιλο είναι οι εξής:
Α’ Όμιλος: Ισραήλ, Σλοβενία, Πορτογαλία
Β’ Όμιλος: Ιταλία, Τουρκία, Ισλανδία
Γ’ Όμιλος: Λετονία, Ισπανία, Βέλγιο
Δ’ Όμιλος: Γερμανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία
Ε’ Όμιλος: Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γαλλία, Κύπρος
Στ’ Όμιλος: Τσεχία, Μ. Βρετανία, Ελλάδα
Ζ’ Όμιλος: Φινλανδία, Σερβία, Γεωργία
Η’ Όμιλος: Πολωνία, Λιθουανία, Εσθονία
Δείτε πόσες συμμετοχές έχει η κάθε χώρα σε Ευρωμπάσκετ, πότε ήταν η τελευταία τους παρουσία στη διοργάνωση και ποια ήταν η καλύτερη θέση που έχουν καταλάβει.
| Χώρα | Συμμετοχές | Τελευταία παρουσία | Καλύτερη θέση |
| Βέλγιο | 19 | 2002 (14η ) | 4η (1947) |
| Βοσνία Ερζεγοβινη | 11 | 2022 (18η ) | 8η (1993) |
| Γαλλία | 40 | 2002 (2η) | 1η (2013) |
| Γεωργία | 6 | 2002 (21η) | 11η (2011) |
| Γερμανία | 26 | 2022 (3η) | 1η (1993) |
| Ελλάδα | 29η | 2002 (5η) | 1η (1987, 2005) |
| Εσθονία | 7 | 2002 (19η) | 5η (1937, 1939) |
| Ισλανδία | 3η | 2017 (24η) | 24η (2015, 2017) |
| Ισπανία | 33η | 2002 (1η) | 1η (2009, 2011, 2015, 2022) |
| Ισραήλ | 31η | 2002 (17η) | 2η (1979) |
| Ιταλία | 39η | 2022 (8η) | 1η (1983, 1999) |
| Κύπρος | 1 | – | – |
| Λετονία | 15η | 2017 (5η) | 1η (1935) |
| Λιθουανία | 16η | 2002 (15η) | 1η (1937, 1939, 2003) |
| Μαυροβούνιο | 5η | 2002 (13η) | 13η (2017, 2022) |
| Μ. Βρετανία | 6η | 2002 (24η) | 13η (2009, 2011, 2013) |
| Πολωνία | 30η | 2022 (4η) | 2η (1963) |
| Πορτογαλία | 2η | 2001 (21η) | 9η (2007) |
| Σερβία | 8η | 2002 (9η) | 2η (2009, 2017) |
| Σλοβενία | 15η | 2022 (6η) | 1η (2017) |
| Σουηδία | 11η | 2013 (13η) | 11η (1995) |
| Τουρκία | 26η | 2002 (10η) | 2η (2001) |
| Τσεχία | 7 | 2022 (16η) | 5η (2015) |
| Φινλανδία | 18 | 2002 (7η) | 6η (1967) |

